2017年02月27日
A組 (~14.5) | B組 (14.6~18.6) | C組 (18.7~50.0) | |||
優勝 | 中村 祐一 様 | 優勝 | 福島 正明 様 | 優勝 | 宮内 秀明 様 |
2位 | 神之村 八朗 様 | 2位 | 瀬戸口 巌 様 | 2位 | 川村 次男 様 |
3位 | 有村 廣志 様 | 3位 | 樋口 隆三 様 | 3位 | 永田 静一郎 様 |
4位 | 教山 紘臣 様 | 4位 | 永山 耕司 様 | 4位 | 鶴丸 奏久 様 |
5位 | 荒瀬 義己 様 | 5位 | 土持 寿翁 様 | 5位 | 野村 行幸 様 |
BG | 貴島 正治 様(77) |
2017年02月19日
A組 (~14.0) | B組 (14.1~18.6) | C組 (18.7~50.0) | |||
優勝 | 中村 幸男 様 | 優勝 | 土持 寿翁 様 | 優勝 | 豊平 謙 様 |
2位 | 田中 源郎 様 | 2位 | 東杢比野 實 様 | 2位 | 上村 公郎 様 |
3位 | 鳥丸 正信 様 | 3位 | 小市 隆志 様 | 3位 | 塩川 芳子 様 |
4位 | 荒瀬 義己 様 | 4位 | 徳重 正司 様 | 4位 | 瀬戸口 侑 様 |
5位 | 中村 祐一 様 | 5位 | 吉見 多喜雄 様 | 5位 | 小平田 一彦 様 |
BG | 中村 幸男 様(78) |
2017年02月12日
A組 (~13.4) | B組 (13.5~18.8) | C組 (18.9~50.0) | |||
優勝 | 中村 幸男 様 | 優勝 | 黒木 一美 様 | 優勝 | 小平田 一彦 様 |
2位 | 東杢比野 實 様 | 2位 | 肥後 勝 様 | 2位 | 谷口 良康 様 |
3位 | 酒匂 修 様 | 3位 | 樋口 隆三 様 | 3位 | 東村 幸子 様 |
4位 | 神之村 八朗 様 | 4位 | 土持 寿翁 様 | 4位 | 曲田 幸生 様 |
5位 | 有村 廣志 様 | 5位 | 東村 健一 様 | 5位 | 本坊 修 様 |
BG | 中村 幸男 様(81) |
2017年02月07日
優勝 | 黒木 一美 様 |
2位 | 冨田 文男 様 |
3位 | 八ケ代 透 様 |
4位 | あべ松 豊治 様 |
5位 | 中村 祐一 様 |
BG | 中村 祐一様(83) |
2017年02月05日
A組 (~12.9) | B組 (13.0~17.7) | C組 (17.8~50.0) | |||
優勝 | 有村 廣志 様 | 優勝 | 北島 芳雄 様 | 優勝 | 唐津 成一郎 様 |
2位 | 酒匂 修 様 | 2位 | 有薗 純 様 | 2位 | 黒木 一美 様 |
3位 | 折橋 和昭 様 | 3位 | 荒瀬 義己 様 | 3位 | 野間口 裕 様 |
4位 | 森 輝男 様 | 4位 | 東杢比野 實 様 | 4位 | 恒吉 宣夫 様 |
5位 | 中村 幸男 様 | 5位 | 東村 健一 様 | 5位 | 河野 美幸 様 |
BG | 酒匂 修 様(81) |