2016年12月28日
優勝 | 大迫 雅博 様 |
2位 | 恒吉 宣夫 様 |
3位 | 小平田 一彦 様 |
4位 | 松崎 貞夫 様 |
5位 | 川村 次男 様 |
2016年12月19日
優勝 | 有村 公良 様 |
2位 | 田島 義雄 様 |
3位 | 永田 穂一 様 |
4位 | 山内 昌一郎 様 |
5位 | 渡邊 修 様 |
2016年12月19日
優勝 | 川村 次男 様 |
2位 | 恒吉 宣夫 様 |
3位 | 黒木 一美 様 |
4位 | 川俣 恭一 様 |
5位 | 酒匂 修 様 |
2016年12月11日
A組 (S24.8.15~) | B組 (S17.8.24~s24.8.14) | C組 (~S17.8.23) | |||
優勝 | 有薗 純 様 | 優勝 | 樋口 隆三 様 | 優勝 | 東杢比野 實 様 |
2位 | 宮内 秀明 様 | 2位 | 徳重 正司 様 | 2位 | 岩切 総明 様 |
3位 | 松山 義人 様 | 3位 | 鎌田 和人 様 | 3位 | 二宮 良子 様 |
4位 | 山下 純市 様 | 4位 | 肥後 勝 様 | 4位 | 山口 實次 様 |
5位 | 田中 吉信 様 | 5位 | 塩川 芳子 様 | 5位 | 中村 幸男 様 |
BG | 有薗 純 様(75) |
2016年12月06日
優勝 | 中村 幸男様 |
2位 | 石野田 五男 様 |
3位 | 八ケ代 透 様 |
4位 | 酒匂 修 様 |
5位 | 恒吉 宣夫 様 |
BG | 中村 幸男(78) |
2016年12月04日
A組 (~12.1) | B組 (12.2~18.6) | C組 (18.7~50.0) | |||
優勝 | 酒匂 修 様 | 優勝 | 肥後 勝 様 | 優勝 | 黒木 一美 様 |
2位 | 中村 幸男 様 | 2位 | 瀬戸口 侑 様 | 2位 | 小平田 一彦 様 |
3位 | 川俣 恭一 様 | 3位 | 東杢比野 實 様 | 3位 | 二宮 邦正 様 |
4位 | 菅 博司 様 | 4位 | 大塚 久男 様 | 4位 | 松崎 貞夫 様 |
5位 | 森 輝男 様 | 5位 | 上之園 輝子 様 | 5位 | 大迫 雅博 様 |
BG | 酒匂 修 様(76) |