2015年05月31日
1位 | 樋口 隆三 様 |
2位 | 谷口 良康 様 |
3位 | 川俣 恭一 様 |
4位 | 松下 堅 様 |
5位 | 東村 健一 様 |
BG | 大薗 正忠 様(73) |
2015年05月31日
優勝 | 準優勝 | |
松川 清志 様 | (1UP) | 谷口 伸一郎 様 |

予選 ・ 18HS
決勝進出者 ・ 上位8名
1位 | 神之村 収一 様 | 76 |
2位 | 長命 信一郎 様 | 79 |
3位 | 藤井 純博 様 | 80 |
4位 | 谷口 伸一郎 様 | 81 |
5位 | 大薗 正忠 様 | 83 |
6位 | 松川 清志 様 | 84 |
7位 | 折橋 和昭 様 | 84 |
8位 | 佐藤 順一 様 | 85 |
決勝一回戦 ・ 18HM
神之村 収一 様 | (5-4) | 佐藤 順一 様 | ・ | 長命 信一郎 様 | (5-3) | 折橋 和昭 様 |
谷口 信一郎 様 | (2UP) | 大薗 正忠 様 | ・ | 松川 清志 様 | (2-1) | 藤井 純博 様 |
準決勝 ・ 18HM
谷口 伸一郎 様 | (1UP) | 神之村 収一 様 | ・ | 松川 清志 様 | (4-3) | 長命 信一郎 様 |
2015年05月24日
A組 (-0.4~14.6) | B組 (14.7~20.o) | C組 (20.1~) | |||
優勝 | 神之村 八朗 様 | 優勝 | 徳重 正司 様 | 優勝 | 川村 次男 様 |
2位 | 川俣 恭一 様 | 2位 | 丸山 雅伸 様 | 2位 | 黒田 孝 様 |
3位 | 高田 健一 様 | 3位 | 塩水 芳行 様 | 3位 | 肥後 邦子 様 |
4位 | 田島 義雄 様 | 4位 | 石野田 五男 様 | 4位 | 山口 實次 様 |
5位 | 中村 幸男 様 | 5位 | 莚平 昌則 様 | 5位 | 松尾 悦子 様 |
BG | 神之村 収一(76) |
2015年05月23日
霧島ホテル杯 霧島四季彩コンペ | ||
5月22日(金)開催 | ||
優 勝 | 霧島ゴルフクラブ 平日プレー券 | 仮上 謙一 様 |
準優勝 | 霧島ゴルフクラブ プレー補助券 | 山下 辰二 様 |
第3位 | 霧島ゴルフクラブ プレー補助券 | 満元 和夫 様 |
第7位 | 霧島ホテル ペア宿泊券 | 坂元 史郎 様 |
次回の開催は 6月19日(金 )霧島花むらさき杯 | ||
皆様のご参加をお待ち申し上げます。 | ||
2015年05月17日
A組 (0.0~13.3) | B組 (13.4~18.2) | C組 (18.3~) | |||
優勝 | 菅 博司 様 | 優勝 | 黒木 一美 様 | 優勝 | 迫田 栄 様 |
2位 | 東杢比野 實 様 | 2位 | 厚地 壽彦 様 | 2位 | 塩川 祐一郎 様 |
3位 | 貴島 正治 様 | 3位 | 丸山 雅伸 様 | 3位 | 山口 實次 様 |
4位 | 川俣 恭一 様 | 4位 | 中﨑 隆一 様 | 4位 | 二宮 邦正 様 |
5位 | 中村 幸男 様 | 5位 | 松鶴 孝子 様 | 5位 | 恒吉 宣夫 様 |
BG | 貴島 正治(76) |
2015年05月13日
優勝 | 四元 純正 様 |
2位 | 山之上 重治 様 |
3位 | 黒木 一美 様 |
4位 | 中村 祐一 様 |
5位 | 上村 公郎 様 |
BG | 中村 幸男(78) |
2015年05月10日
A組 (-0.2~13.1) | B組 (13.2~20.9) | C組 (21.0~) | |||
優勝 | 松山 義人 様 | 優勝 | 福地 晃 様 | 優勝 | 吉井 紘興 様 |
2位 | 川俣 恭一 様 | 2位 | 東村 健一 様 | 2位 | 二宮 邦正 様 |
3位 | 中村 祐一 様 | 3位 | 山崎 殖章 様 | 3位 | 上之園 輝子 様 |
4位 | 橋口 美知男 様 | 4位 | 丸山 雅伸 様 | 4位 | 坂元 文雄 様 |
5位 | 土持 寿郎 様 | 5位 | 松崎 貞夫 様 | 5位 | 塩川 芳子 様 |
BG | 松山 義人(73) |
2015年05月06日
A組 (S22.10.24~S62.11.10) | B組 (S15.1.15~S22.10.23) | C組 (S5.8.16~S15.1.14) | |||
優勝 | 橋口 美知男 様 | 優勝 | 松本 耕志 様 | 優勝 | 中村 祐一 様 |
2位 | 松山 義人 様 | 2位 | 松尾 義知 様 | 2位 | 瀬戸口 侑 様 |
3位 | 長命 功大 様 | 3位 | 塩川 芳子 様 | 3位 | 中村 幸男 様 |
4位 | 榮薗 正隆 様 | 4位 | 神之村 八朗 様 | 4位 | 上之園 輝子 様 |
5位 | 松尾 悦子 様 | 5位 | 松下 竪 様 | 5位 | 福地 晃 様 |
BG | 橋口 美知男(74) |
2015年05月03日
A組 (-0.2~10.7) | B組 (10.8~17.5) | C組 (17.6~) | |||
優勝 | 折橋 和昭 様 | 優勝 | 川俣 恭一 様 | 優勝 | 河野 美幸 様 |
2位 | 橋口 美知男 様 | 2位 | 東杢比野 實 様 | 2位 | 松下 竪 様 |
3位 | 宮下 和友様 | 3位 | 厚地 壽彦 様 | 3位 | 莚平 昌則 様 |
4位 | 中村 幸男 様 | 4位 | 徳重 正司 様 | 4位 | 小平田 一彦 様 |
5位 | 菅 博司 様 | 5位 | 津田和 亨 様 | 5位 | 東村 健一 様 |
BG | 大薗 正忠(78) |