2015年03月30日
A組 (~13.8) | B組 (13.9~19.2) | C組 (19.3~) | |||
優勝 | 北島 芳雄 様 | 優勝 | 徳重 正司 様 | 優勝 | 松下 竪 様 |
2位 | 福地 勇 様 | 2位 | 岩切 総明 様 | 2位 | 本坊 修 様 |
3位 | 山下 純市 様 | 3位 | 肥後 勝 様 | 3位 | 恒吉 宣夫 様 |
4位 | 宗像 成昭 様 | 4位 | 宮内 秀明 様 | 4位 | 桒原 悠治 様 |
5位 | 神之村 八朗 様 | 5位 | 土持 寿翁 様 | 5位 | 河野 美幸 様 |
BG | 大薗 誠司 様 (78) |
2015年03月22日
A組 (~13.6) | B組 (13.7~21.5) | C組 (21.6~) | |||
優勝 | 福地 勇 様 | 優勝 | 宮内 秀明 様 | 優勝 | 大薗 明照 様 |
2位 | 折橋 和昭 様 | 2位 | 東村 健一 様 | 2位 | 徳重 順治 様 |
3位 | 高田 健一 様 | 3位 | 松崎 貞夫 様 | 3位 | 東村 幸子 様 |
4位 | 北島 芳雄 様 | 4位 | 大迫 雅博 様 | 4位 | 松下 竪 様 |
5位 | 川俣 恭一 様 | 5位 | 土持 寿翁 様 | 5位 | 瀬戸口 侑 様 |
BG | 福地 勇 様 (79) |
2015年03月20日
霧の里本館杯 霧島四季彩コンペ | ||
3月20日(金)開催 | ||
優 勝 | 霧島ゴルフクラブ 平日プレー券 | 朴木 武雄 様 |
準優勝 | 霧島ゴルフクラブ プレー補助券 | 石井 太四郎 様 |
第3位 | 霧島ゴルフクラブ プレー補助券 | 森村 博 様 |
第7位 | 霧の里本館 ペア宿泊巻 | 小村 政和 様 |
次回の開催は 4月17日(金)ホテル京セラ杯 | ||
皆様のご参加をお待ち申し上げます。 | ||
2015年03月15日
A組 ( -0.2~13.4) | B組 (13.5~17.1) | C組 (17.2~50.0) | |||
優勝 | 荒瀬 義己 様 | 優勝 | 土持 寿翁 様 | 優勝 | 小平田 一彦 様 |
2位 | 川俣 恭一 様 | 2位 | 東杢比野 實 様 | 2位 | 河野 美幸 様 |
3位 | 中村 幸男 様 | 3位 | 中村 祐一 様 | 3位 | 東村 幸子 様 |
4位 | 折橋 和昭 様 | 4位 | 莚平 昌則 様 | 4位 | 東村 健一 様 |
5位 | 高田 健一 様 | 5位 | 大塚 久男 様 | 5位 | 吉井 紘興 様 |
BG | 大薗 正忠 様 (77) |
2015年03月08日
A組 ( -0.2~13.3) | B組 (13.4~19.0) | C組 (19.1~50.0) | |||
優勝 | 土持 寿郎 様 | 優勝 | 中村 祐一 様 | 優勝 | 松下 一男 様 |
2位 | 花牟礼 勲 様 | 2位 | 東杢比野 實 様 | 2位 | 東村 幸子 様 |
3位 | 中村 幸男 様 | 3位 | 黒木 一美 様 | 3位 | 迫田 茂 様 |
4位 | 福地 勇 様 | 4位 | 丸山 雅伸 様 | 4位 | 小玉 德信 様 |
5位 | 宮下 和友 様 | 5位 | 秋窪 直哉 様 | 5位 | 川村 次男 様 |
BG | 土持 寿郎 様 (72) |
2015年03月01日
A組 ( -0.2~12.7) | B組 (12.8~17.5) | C組 (17.6~50.0) | |||
優勝 | 花牟礼 勲 様 | 優勝 | 黒木 一美 様 | 優勝 | 二宮 邦正 様 |
2位 | 荒瀬 義己 様 | 2位 | 川俣 恭一 様 | 2位 | 川村 次男 様 |
3位 | 安藤 健一 様 | 3位 | 中村 祐一 様 | 3位 | 小谷 正己 様 |
4位 | 橋口 美知男 様 | 4位 | 岩元 良伸様 | 4位 | 二宮 良子 様 |
5位 | 中村 幸男 様 | 5位 | 宮内 秀明 様 | 5位 | 松崎 貞夫 様 |
BG | 花牟礼 勲 様 (79) |
2015年03月01日
優勝 | 荒瀬 義己 様 |
2位 | 下野 哲朗 様 |
3位 | 東福 健治 様 |
4位 | 長命 信一郎 様 |
5位 | 田中 吉信 様 |
BG | 荒瀬 義己 (81) |