2012年05月13日
| A組 (~12.9) | B組 (13.0~19.3) | C組 (19.4~) | |||
| 優勝 | 二宮 邦昭 様 | 優勝 | 吉井 紘興 様 | 優勝 | 玉川 哲生 様 |
| 2位 | 丸山 雅伸 様 | 2位 | 小市 隆志 様 | 2位 | 桒原 悠治 様 |
| 3位 | 折橋 和昭 様 | 3位 | 東村 健一 様 | 3位 | 川村 次男 様 |
| 4位 | 教山 紘臣 様 | 4位 | 大薗 明照 様 | 4位 | 河野 美幸 様 |
| 5位 | 橋口 美知男 様 | 5位 | 小谷 正己 様 | 5位 | 梶原 裕二 様 |
| BG | 大薗 正忠 様 (72) | ||||
2012年05月06日
| ハンズマンダブルス (5/6 ・フォアボール方式ペアマッチ戦) | ||||
| (チーム順位) | (チーム名) | (グロス) | (ハンディ) | (ネット) |
| 優勝 | 瀬戸口(巌) ・ 尾﨑ペア | 80 | 21.4 | 58.6 |
| 2位 | 野間口 ・ 丸山(雅)ペア | 78 | 17.9 | 60.1 |
| 3位 | 新 ・ 小平田ペア | 78 | 17.7 | 60.3 |
| 4位 | 菅 ・ 河野ペア | 78 | 16.8 | 61.2 |
| 5位 | 川俣 ・ 松本ペア | 77 | 15.2 | 61.8 |
| (チームBG) | ||||
| 優勝 | 土持(翁) ・ 土持(郎)ペア | 72 | ||
| 2位 | 大薗(誠) ・ 大薗(正)ペア | 73 | ||
| 3位 | 川俣 ・ 松本ペア | 77 | ||
2012年05月05日
| JCB鹿児島カード杯 (5/3・年齢別) | |||||
| A組(S23.4.3~S42.10.20生) | B組(S16.8.30~S23.4.2生) | C組 (S2.3.24~S16.8.29生) | |||
| 優勝 | 河野 美幸 様 | 優勝 | 山内 昌一郎 様 | 優勝 | 川村 次男 様 |
| 2位 | 渡瀬 登 様 | 2位 | 内丸 廣一 様 | 2位 | 菅 博司 様 |
| 3位 | 森 輝男 様 | 3位 | 中野 義春 様 | 3位 | 丸山 雅伸 様 |
| 4位 | 大塚 久男 様 | 4位 | 亀甲 紀生 様 | 4位 | 中馬 郁雄 様 |
| 5位 | 笠毛 隆博 様 | 5位 | 坂口 秀孝 様 | 5位 | 福地 晃 様 |
| BG | 渡瀬 登 様 (79) | ||||
2012年05月03日
| みゆき杯 (4/29) | |||||
| A組(~13.4) | B組 (13.5~20.6) | C組 (20.7~) | |||
| 優勝 | 吉見 多喜雄 様 | 優勝 | 山本 正昭 様 | 優勝 | 松本 耕志 様 |
| 2位 | 平田 修 様 | 2位 | 坂元 務 様 | 2位 | 河野 美幸 様 |
| 3位 | 橋口 美知男 様 | 3位 | 大薗 明照 様 | 3位 | 小牧 敏郎 様 |
| 4位 | 丸山 雅伸 様 | 4位 | 東杢比野 實 様 | 4位 | 坂元 文雄 様 |
| 5位 | 肥後 勝 様 | 5位 | 土持 寿翁 様 | 5位 | 上原 敞 様 |
| BG | 橋口 美知男 様 (78) | ||||
2012年04月22日
| 第4回 研修会 (4/22) | |
| 優勝 | 橋口 美知男 様 |
| 2位 | 荒瀬 義己 様 |
| 3位 | 大薗 正忠 様 |
| 4位 | 大薗 誠司 様 |
| 5位 | 有村 廣志 様 |
| BG | 大薗 正忠 様 (72) |
2012年04月21日
2012年04月19日
2012年04月19日
| 鹿児島リース杯 (4/15) | |||||
| A組 (~12.5) | B組 (12.6~18.6) | C組 (18.7~) | |||
| 優勝 | 二宮 邦昭 様 | 優勝 | 小谷 正己 様 | 優勝 | 二宮 良子 様 |
| 2位 | 大薗 誠司 様 | 2位 | 厚地 壽彦 様 | 2位 | 榮園 正隆 様 |
| 3位 | 東福 健治 様 | 3位 | 丸山 雅伸 様 | 3位 | 本村 演三 様 |
| 4位 | 中村 幸男 様 | 4位 | 上之園 輝子 様 | 4位 | 小牧 敏郎 様 |
| 5位 | 田中 吉信 様 | 5位 | 北島 芳雄 様 | 5位 | 二宮 邦正 様 |
| BG | 大薗 誠司 様 (74) | ||||
2012年04月19日
| 吉原建設杯 (4/8) | |||||
| A組 (~11.7) | B組 (11.8~18.7) | C組 (18.8~) | |||
| 優勝 | 中村 幸男 様 | 優勝 | 厚地 壽彦 様 | 優勝 | 松下 竪 様 |
| 2位 | 橋口 美知男 様 | 2位 | 丸山 雅伸 様 | 2位 | 坂元 文雄 様 |
| 3位 | 石野 廣昭 様 | 3位 | 山内 昌一郎 様 | 3位 | 二宮 良子 様 |
| 4位 | 田中 吉信 様 | 4位 | 松崎 貞夫 様 | 4位 | 有馬 麗子 様 |
| 5位 | 二宮 邦昭 様 | 5位 | 上之園 輝子 様 | 5位 | 山口 實次 様 |
| BG | 大薗 正忠 様 (73) | ||||
2012年04月06日




