2019年02月10日
A組 (0~14.2) | B組 (14.3~19.2) | C組(19.3~50.0) | |||
優勝 | 酒匂 修 様 | 優勝 | 笠毛 隆博 様 | 優勝 | 東村 幸子 様 |
2位 | 田島 義雄 様 | 2位 | 荒瀬 義己 様 | 2位 | 上之園 輝子 様 |
3位 | 土持 寿郎 様 | 3位 | 瀬戸口 巌 様 | 3位 | 塩川 芳子 様 |
4位 | 有薗 純 様 | 4位 | 佐藤 幸美 様 | 4位 | 小平田 一彦 様 |
5位 | 折橋 和昭 様 | 5位 | 河部 公男 様 | 5位 | 丸山 雅伸 様 |
BG | 酒匂 修 様 (76) |
2019年02月03日
A組 (0~14.2) | B組 (14.3~17.7) | C組(17.8~50.0) | |||
優勝 | 高田 健一 様 | 優勝 | 神之村 八朗 様 | 優勝 | 川村 次男 様 |
2位 | 折橋 和昭 様 | 2位 | 中村 祐一 様 | 2位 | 東村 健一 様 |
3位 | 矢埜 正實 様 | 3位 | 塩水 芳行 様 | 3位 | 小平田 一彦 様 |
4位 | 川俣 恭一 様 | 4位 | 永山 耕司 様 | 4位 | 山口 實次 様 |
5位 | 菅 博司 様 | 5位 | 瀬戸口 巌 様 | 5位 | 大迫 雅博 様 |
BG | 酒匂 修 様 (80) |
2019年01月27日
A組 (0~15.2) | B組 (15.3~19.6) | C組(19.7~50.0) | |||
優勝 | 神之村 八朗 様 | 優勝 | 土持 寿翁 様 | 優勝 | 東村 幸子 様 |
2位 | 矢埜 正實 様 | 2位 | 河部 公男 様 | 2位 | 川村 次男 様 |
3位 | 折橋 和昭 様 | 3位 | 餅原 順孝 様 | 3位 | 本坊 久子 様 |
4位 | 肥後 勝 様 | 4位 | 八ケ代 透 様 | 4位 | 松下 竪 様 |
5位 | 荒瀬 義己 様 | 5位 | 八ケ代 次盛 様 | 5位 | 松﨑 貞夫 様 |
BG | 有薗 純 様 (79) |
2019年01月21日
A組 (0~14.2) | B組 (14.3~19.6) | C組(19.7~50.0) | |||
優勝 | 有薗 純 様 | 優勝 | 上之園 輝子 様 | 優勝 | 塩川 芳子 様 |
2位 | 酒匂 修 様 | 2位 | 河部 公男 様 | 2位 | 土持 幸男 様 |
3位 | 吉井 紘興 様 | 3位 | 塩水 芳行 様 | 3位 | 岩切 総明 様 |
4位 | 折橋 和昭 様 | 4位 | 大塚 久男 様 | 4位 | 松﨑 貞夫 様 |
5位 | 長命 功大 様 | 5位 | 樋口 隆三 様 | 5位 | 野間口 裕 様 |
BG | 有薗 純 様 (75) |
2019年01月14日
A組 (0~13.2) | B組 (13.3~19.2) | C組(19.3~50.0) | |||
優勝 | 荒瀬 義己 様 | 優勝 | 塩水 芳行 様 | 優勝 | 塩川 芳子 様 |
2位 | 森 輝男 様 | 2位 | 河部 公男 様 | 2位 | 東村 幸子 様 |
3位 | 川俣 恭一 様 | 3位 | 阿久井 一光 様 | 3位 | 上之園 輝子 様 |
4位 | 中村 幸男 様 | 4位 | 岡野 伸生 様 | 4位 | 松尾 悦子 様 |
5位 | 山下 英博 様 | 5位 | 秋窪 直哉 様 | 5位 | 丸山 雅伸 様 |
BG | 中村 幸男 様 (79) |
2019年01月06日
A組 (0~13.7) | B組 (13.8~19.2) | C組(19.3~50.0) | |||
優勝 | 上野 寛 様 | 優勝 | 塩水 芳行 様 | 優勝 | 松尾 悦子 様 |
2位 | 矢埜 正實 様 | 2位 | 土持 寿翁 様 | 2位 | 塩川 芳子 様 |
3位 | 肥後 勝 様 | 3位 | 東杢比野 實 様 | 3位 | 上之園 輝子 様 |
4位 | 荒瀬 義己 様 | 4位 | 東村 健一 様 | 4位 | 東村 幸子 様 |
5位 | 酒匂 修 様 | 5位 | 山内 昌一郎 様 | 5位 | 竹町 慶男 様 |
BG | 矢埜 正實 様 (79) |
2019年01月02日
A組 (0~13.2) | B組 (13.3~16.9) | C組(17.0~50.0) | |||
優勝 | 花牟礼 勲 様 | 優勝 | 東杢比野 實 様 | 優勝 | 東村 幸子 様 |
2位 | 土持 寿郎 様 | 2位 | 北島 芳雄 様 | 2位 | 肥後 公子 様 |
3位 | 菅 博司 様 | 3位 | 塩水 芳行 様 | 3位 | 松尾 悦子 様 |
4位 | 永山 治 様 | 4位 | 徳重 正司 様 | 4位 | 川村 次男 様 |
5位 | 有村 廣志 様 | 5位 | 中村 祐一 様 | 5位 | 上之園 輝子 様 |
BG | 土持 寿郎 様 (77) |
2018年12月30日
A組 (0~11.1) | B組 (11.2~16.1) | C組(16.2~50.0) | |||
優勝 | 川俣 恭一 様 | 優勝 | 塩水 芳行 様 | 優勝 | 土持 寿翁 様 |
2位 | 酒匂 修 様 | 2位 | 山内 昌一郎 様 | 2位 | 野間口 裕 様 |
3位 | 土持 寿郎 様 | 3位 | 山崎 殖章 様 | 3位 | 川村 次男 様 |
4位 | 菅 博司 様 | 4位 | 高田 健一 様 | 4位 | 小平田 一彦 様 |
5位 | 有薗 純 様 | 5位 | 東杢 比野 實様 | 5位 | 徳重 正司 様 |
BG | 酒匂 修 様 (79) |
2018年12月24日
優勝 | 岩切 総明 様 | ||||
2位 | 東杢比野 實 様 | ||||
3位 | 高田 健一 様 | ||||
4位 | 中馬 達己 様 | ||||
5位 | 東村 幸子 様 | ||||
2018年12月16日
勝者杯 | 努力杯 | ||||
優勝 | 川俣 恭一 様 | 優勝 | 吉井 理 様 | ||
2位 | 黒木 一美 様 | 2位 | 宗像 成昭 様 | ||
3位 | 小平田 一彦 様 | 3位 | 梅木 博文 様 | ||
4位 | 中村 幸男 様 | 4位 | 福島 正明 様 | ||
5位 | 花牟礼 勲 様 | 5位 | 吉見 多喜雄 様 | ||
BG | 川俣 恭一 様 (74) |